Protocole statistique d’un essai randomisé
67
Tableau I – Table de nombres au hasard.
26099 65801 69870 84446 58248 21282 56938 54729 67757
71874 61692 80001 21430 02305 59741 34262 15157 27545
08774 29689 42245 51903 69179 96682 91819 60812 47631
37294 92028 56850 83380 05912 29830 37612 15593 73198
33912 37996 78967 57201 66916 73998 54289 07147 84313
63610 61475 26980 23804 54972 72068 19403 53756 04281
01570 41701 30382 54647 06077 29354 95704 75928 21811
24159 77787 38973 82178 46802 90245 01805 23906 96559
92834 52941 88301 22127 23459 40229 74678 21859 98645
16178 60063 59284 16279 48003 44434 08623 32752 40472
81808 32980 80660 98391 62243 19678 39551 18398 36918
28628 82072 04854 52809 86608 68017 11120 28638 72850
62249 65757 12273 91261 96983 15082 83851 77682 81728
84541 99891 01585 96711 29712 02877 70955 59693 26838
89052 39061 99811 69831 47234 93263 47386 17462 18874
13407 62899 78937 90525 25033 56358 78209 47008 72488
50230 63237 94083 93634 71652 02656 57532 60307 91619
84980 62458 09703 78397 66179 46982 67619 39254 90763
22116 33646 17545 31321 65772 86506 09811 82848 92211
68645 15068 56898 87021 40115 27524 42221 88293 67592
26518 39122 96561 56004 50260 68648 85596 83879 90941
36493 41666 27871 71329 69212 57932 65281 57233 07732
77402 12994 59892 85581 70823 53338 34405 67080 16568
83679 97154 40341 84741 08967 73268 94952 59008 95774
71802 39356 02981 89107 79788 51330 37129 31898 34011
57494 72484 22676 44311 15356 05348 03582 66183 68392
73364 38416 93128 10297 11419 82937 84389 88273 96010
14499 83965 75403 18002 45068 45257 18085 92625 60911
40747 03084 07734 88940 88722 85717 73810 79866 84853
42237 59122 92855 62097 81276 06318 81607 00565 56626
95307 65668 21280 75514 68955 57328 74675 67958 37864
79748 67309 46843 19734 45248 20343 77530 06735 53622
00586 33144 36553 57446 66156 31637 15924 71923 73089
85120 18976 42639 67159 86473 79129 02003 08708 65678
35493 36645 23427 12223 67361 19073 39770 13548 64994
67
Tableau I – Table de nombres au hasard.
26099 65801 69870 84446 58248 21282 56938 54729 67757
71874 61692 80001 21430 02305 59741 34262 15157 27545
08774 29689 42245 51903 69179 96682 91819 60812 47631
37294 92028 56850 83380 05912 29830 37612 15593 73198
33912 37996 78967 57201 66916 73998 54289 07147 84313
63610 61475 26980 23804 54972 72068 19403 53756 04281
01570 41701 30382 54647 06077 29354 95704 75928 21811
24159 77787 38973 82178 46802 90245 01805 23906 96559
92834 52941 88301 22127 23459 40229 74678 21859 98645
16178 60063 59284 16279 48003 44434 08623 32752 40472
81808 32980 80660 98391 62243 19678 39551 18398 36918
28628 82072 04854 52809 86608 68017 11120 28638 72850
62249 65757 12273 91261 96983 15082 83851 77682 81728
84541 99891 01585 96711 29712 02877 70955 59693 26838
89052 39061 99811 69831 47234 93263 47386 17462 18874
13407 62899 78937 90525 25033 56358 78209 47008 72488
50230 63237 94083 93634 71652 02656 57532 60307 91619
84980 62458 09703 78397 66179 46982 67619 39254 90763
22116 33646 17545 31321 65772 86506 09811 82848 92211
68645 15068 56898 87021 40115 27524 42221 88293 67592
26518 39122 96561 56004 50260 68648 85596 83879 90941
36493 41666 27871 71329 69212 57932 65281 57233 07732
77402 12994 59892 85581 70823 53338 34405 67080 16568
83679 97154 40341 84741 08967 73268 94952 59008 95774
71802 39356 02981 89107 79788 51330 37129 31898 34011
57494 72484 22676 44311 15356 05348 03582 66183 68392
73364 38416 93128 10297 11419 82937 84389 88273 96010
14499 83965 75403 18002 45068 45257 18085 92625 60911
40747 03084 07734 88940 88722 85717 73810 79866 84853
42237 59122 92855 62097 81276 06318 81607 00565 56626
95307 65668 21280 75514 68955 57328 74675 67958 37864
79748 67309 46843 19734 45248 20343 77530 06735 53622
00586 33144 36553 57446 66156 31637 15924 71923 73089
85120 18976 42639 67159 86473 79129 02003 08708 65678
35493 36645 23427 12223 67361 19073 39770 13548 64994
