404
Index
Transfer hydrogenation, 1, 13, 29, 31, 68, 69,
73, 75, 81, 261, 262, 270
Transition metal, 2, 10, 11, 88, 100, 105,
113–115, 152, 158, 160, 168, 187,
239, 245–247, 250, 261, 268, 271–
273, 319–323, 325, 326, 330, 331,
333, 335, 336, 339, 343, 346–348
Transition state, 73, 114, 115, 117, 118, 124,
140, 141, 144, 148, 154, 178–180,
187–191, 193, 201, 247, 340, 341,
344–347
U
Undergraduate, 20, 387–389, 391, 393, 396,
397
Z
Zeolite, 237, 240, 244, 250, 260, 261, 273
Précédent

- 409/409