500 000,00
Prix de vente
Chiffre d'affaires = Quantité x Prix de vente
Chiffre d'affaires estimé
Total
mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
2 300 000,00
numéro d'enterprise
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
4 133 478,26
unité
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
7 866 521,74
resultats
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
Prix de vente
Chiffre d'affaires = Quantité x Prix de vente
Chiffre d'affaires estimé
Total
mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
2 300 000,00
numéro d'enterprise
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
4 133 478,26
unité
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
7 866 521,74
resultats
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
688 913
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
1 311 086,96
