Annexe II
Tableau 20. Coordonnées des individus dans le plan I-II-III pour la région Est (Thalassa, 1982)
N° Code
F1
F2
F3
DN
FR
Dw N° Code
F1
F2
F3
DN
FR
Dw N° Code
F1
F2
F3
DN
FR
Dw
01 Almed -0.22 -0.08 -0.66
28 Homed -0.05 -0.12 -0.69
55 Posal -0.18 -0.19 -0.63
02 Alspp -0.43 -0.04 0.21
29 Hyita -0.21 -0.19 -0.63
56 Polac -0.20 -0.20 -0.63
03 Anant -0.20 -0.18 -0.63
30 Ilspp -0.36 -0.36 0.28
57 Ramir -0.13 -0.17 -0.66
04 Arsph -0.60 -0.54 1.20
31 Lebos -0.20 -0.20 -0.63
58 Scelo -0.58 -0.76 2.08
05 Arfol -0.04 0.14 -0.76
32 Lecav -0.17 0.20 -0.74
59 Sclop -0.20 -0.20 -0.63
06 Arant -0.04 3.04 -0.71
33 Ledie -0.39 -0.36 0.28
60 Scscr
0.01 -0.22 -0.68
07 Arlat -0.41 -0.32 0.28
34 Lovul -0.49 -0.44 1.15
61 Sccan -0.50 -0.57 1.19
08 Ascuc -0.37 -0.36 0.28
35 Lobud -0.57 -0.56 1.20
62 Seoff -0.32 -0.28 0.24
09 Asobs -0.20 -0.20 -0.63
36 Memer 0.22
0.54 3.97
63 Seorb -0.19 -0.18 -0.64
10 Capha -0.40 -0.38 0.29
37 Mipou 0.22
0.20 -0.85
64 Serob -0.21 -0.19 -0.63
11 Caape -0.40 -0.27 0.26
38 Mivar -0.20 -0.19 -0.63
65 Somem -0.41 -0.33 0.28
12 Cegra 3.88 -0.91 -0.73
39 Mubar 1.95
3.99 1.76
66 Spaur -0.18 -0.20 -0.64
13 Chgra -0.21 -0.20 -0.63
40 Musur -0.20 -0.20 -0.63
67 Sppag -0.06 -0.21 -0.66
14 Cimac -0.57 -0.43 1.17
41 Neaeq -0.14 0.07 -0.72
68 Spmae -0.40 -0.07 1.03
15 Degib -0.08 -0.16 -0.67
42 Opruf -0.20 -0.20 -0.63
69 Spsma -0.20 -0.19 -0.63
16 Demac 1.37 0.03 2.16
43 Paaca 1.78
1.31 0.07
70 Sqbla
1.04 -0.33 -0.93
17 Dicun -0.19 -0.18 -0.64
44 Pabog -0.69 -0.64 2.07
71 Sqman -0.34 -0.17 0.22
18 Diann 0.17 0.91 -0.21
45 Paery 2.50
1.28 0.70
72 Toebl -0.20 -0.20 -0.63
19 Epden -0.20 -0.20 -0.63
46 Palon -0.99 5.79 0.45
73 Tosag 0.15 -0.41 0.15
20 Etspi 0.04 -0.17 -0.70
47 Pamul -0.21 -0.17 -0.63
74 Tomar -0.19 -0.20 -0.63
21 Gaarg -0.21 -0.13 -0.64
48 Pasiv -0.21 -0.14 -0.64
75 Totor -0.34 -0.39 0.28
22 Gamel -0.11 -0.19 -0.66
49 Pecat -0.20 -0.19 -0.63
76 Trluc -0.26 -0.60 1.13
23 Gelon -0.20 -0.20 -0.63
50 Phble -0.83 -0.57 2.91
77
Trlyr
0.07 -0.42 0.18
24 Gllei -0.60 -0.54 1.21
51 Placa -0.21 -0.13 -0.64
78 Trcap -0.20 -0.16 -0.64
25 Gofri -0.21 -0.19 -0.63
52 Pledw -0.36 2.51 -1.30
79 Ursca -0.20 -0.20 -0.63
26 Hedac -0.58 -0.63 2.04
53 Plhet -0.23 0.03 -0.68
80 Zefab
6.29 -1.43 0.39
27 Hibon -0.38 -0.34 0.28
54 Plmar -0.21 -0.12 -0.65
Précédent

La famille des congridae ( Ostéichtyens, Anguilliformes) dans le bassin algérien - 144/150

Suivant