129
Annexe 12. Convergences simples des objectifs entre acteurs sous forme d’une matrice (1 CAA)
Annexe 13. Divergences simples des objectifs entre acteurs sous forme de matrice (1 DAA)
CNL.T
Minis.Envi
Wali.T
APC
D.Envi
D.Agricul
D.Pêche
D.Tourisme
Cons.Forêt
Gardecôtes
GIZ
Plongée
Ferme.Aqua
InvestTour
Pêcheurs
Agricult
Associat°
Experts
Citoyens
Touristes
CNL.T
Minis.Envi
Wali.T
APC
D.Envi
D.Agricul
D.Pêche
D.Tourisme
Cons.Forêt
Gardecôtes
GIZ
Plongée
Ferme.Aqua
InvestTour
Pêcheurs
Agricult
Associat°
Experts
Citoyens
Touristes
Nombre de convergences
0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 0 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 0 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 0 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 0 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
5 5 5 5 5 4 0 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 0 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 0 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
89 89 89 89 89 74 89 89 89 89 74 89 89 89 89 89 89 89 74 38
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
1CAA
Annexe 12. Convergences simples des objectifs entre acteurs sous forme d’une matrice (1 CAA)
Annexe 13. Divergences simples des objectifs entre acteurs sous forme de matrice (1 DAA)
CNL.T
Minis.Envi
Wali.T
APC
D.Envi
D.Agricul
D.Pêche
D.Tourisme
Cons.Forêt
Gardecôtes
GIZ
Plongée
Ferme.Aqua
InvestTour
Pêcheurs
Agricult
Associat°
Experts
Citoyens
Touristes
CNL.T
Minis.Envi
Wali.T
APC
D.Envi
D.Agricul
D.Pêche
D.Tourisme
Cons.Forêt
Gardecôtes
GIZ
Plongée
Ferme.Aqua
InvestTour
Pêcheurs
Agricult
Associat°
Experts
Citoyens
Touristes
Nombre de convergences
0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 0 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 0 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 0 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 0 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
5 5 5 5 5 4 0 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 0 5 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 0 5 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0 5 4 2
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
89 89 89 89 89 74 89 89 89 89 74 89 89 89 89 89 89 89 74 38
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
1CAA
