129
D I V E R G E N C E E N T R E A C T E U R S
ANNEXE 14. SOUS FORME DE MATRICE (MATRICE DES DIVERGENCES (1DAA))
-
1er
minist
Transp.mar
Tourisme.M
Peche.aqua
Collec.loc
Envi.energ
Ens.sup
Energie
Ressou.eau
Def.Nation
Indus.Mine
Inno.Tech
Lab.univ
Lab.non.un
CNL
ONEDD
Tell Bah
DGRSDT
Pêcheurs
Ferme.aqua
SONATRACH
Insta.tour
SDEM
STEP
ASS.SOC.PR
ORG.SOC.CI
ORG.PAT
B.A
Ag.emp
F.F.S
1er minist
Transp.mar
Tourisme.M
Peche.aqua
Collec.loc
Envi.energ
Ens.sup
Energie
Ressou.eau
Def.Nation
Indus.Mine
Inno.Tech
Lab.univ
Lab.non.un
CNL
ONEDD
Tell Bah
DGRSDT
Pêcheurs
Ferme.aqua
SONATRACH
Insta.tour
SDEM
STEP
ASS.SOC.PR
ORG.SOC.CI
ORG.PAT
B.A
Ag.emp
F.F.S
Nombre de divergences
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 0 0 1
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 0 3 3 3 1 2 1 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 7 8 8 8 5 8 8 47 26 69 8 8 8 28 5 28 4 0 8
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
1DAA
D I V E R G E N C E E N T R E A C T E U R S
ANNEXE 14. SOUS FORME DE MATRICE (MATRICE DES DIVERGENCES (1DAA))
-
1er
minist
Transp.mar
Tourisme.M
Peche.aqua
Collec.loc
Envi.energ
Ens.sup
Energie
Ressou.eau
Def.Nation
Indus.Mine
Inno.Tech
Lab.univ
Lab.non.un
CNL
ONEDD
Tell Bah
DGRSDT
Pêcheurs
Ferme.aqua
SONATRACH
Insta.tour
SDEM
STEP
ASS.SOC.PR
ORG.SOC.CI
ORG.PAT
B.A
Ag.emp
F.F.S
1er minist
Transp.mar
Tourisme.M
Peche.aqua
Collec.loc
Envi.energ
Ens.sup
Energie
Ressou.eau
Def.Nation
Indus.Mine
Inno.Tech
Lab.univ
Lab.non.un
CNL
ONEDD
Tell Bah
DGRSDT
Pêcheurs
Ferme.aqua
SONATRACH
Insta.tour
SDEM
STEP
ASS.SOC.PR
ORG.SOC.CI
ORG.PAT
B.A
Ag.emp
F.F.S
Nombre de divergences
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 0 0 1
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 0 3 3 3 1 2 1 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 7 8 8 8 5 8 8 47 26 69 8 8 8 28 5 28 4 0 8
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
1DAA
