Annexe A1
319
Abaque n°1 (suite)
𝑣
𝑢
ℎ
𝑠
𝑇
𝑣
𝑢
ℎ
𝑠
𝑇
𝑣
𝑢
ℎ
𝑠
𝑝 = 12 MPa
𝑝 = 14 MPa
𝑝 = 16 MPa
(𝑇 sat. = 324,675 ◦ C)
(𝑇 sat. = 336,666 ◦ C)
(𝑇 sat. = 347,355 ◦ C)
0,000995 41,7
53,6 0,1499
10 0,000994 41,7
55,6 0,1496
10 0,000993 41,6
57,5 0,1494
0,000996 83,2
95,1 0,2939
20 0,000996 83,1
97 0,2935
20 0,000995 82,9
98,9 0,293
0,001007 207,6 219,7 0,6983
50 0,001006 207,3 221,4 0,6974
50 0,001005 207
223,1 0,6964
0,001038 415,7 428,1 1,298
100 0,001037 415,1 429,6 1,2965
100 0,001036 414,6 431,1 1,295
0,001146 842,9 856,7 2,3144
200 0,001144 841,5 857,6 2,3114
200 0,001143 840,2 858,4 2,3085
0,00139 1 324,5 1 341,2 3,2401
300 0,001382 1 319,9 1 339,2 3,2319
300 0,001375 1 315,4 1 337,4 3,224
0,026828 3 028,1 3 350
6,4903
500 0,022544 3 008,5 3 324,1 6,3932
500 0,019323 2 988,1 3 297,3 6,3046
0,031651 3 229,1 3 608,9 6,8054
600 0,026845 3 216 3 591,8 6,7191
600 0,023238 3 202,6 3 574,4 6,6421
0,036109 3 424,4 3 857,7 7,0753
700 0,030761 3 414,6 3 845,3 6,9941
700 0,026749 3 404,9 3 832,9 6,9224
0,040375 3 620,6 4 105,1 7,3173
800 0,034479 3 613,1 4 095,8 7,2391
800 0,030058 3 605,4 4 086,3 7,1703
0,044524 3 820,4 4 354,7 7,5396
900 0,03808 3 814,3 4 347,4 7,4632
900 0,033247 3 808 4 340
7,3964
0,048599 4 024,8 4 608
7,7467 1 000 0,041605 4 019,6 4 602,1 7,6716 1 000 0,036361 4 014,5 4 596,3 7,606
0,052622 4 234,1 4 865,6 7,9416 1 100 0,045079 4 229,8 4 860,9 7,8673 1 100 0,039422 4 225,5 4 856,3 7,8025
0,056608 4 448,6 5 127,9 8,1259 1 200 0,048516 4 445 5 124,2 8,0523 1 200 0,042447 4 441,2 5 120,4 7,9882
0,068428 5 120,8 5 941,9 8,6284 1 500 0,058687 5 118,3 5 939,9 8,5559 1 500 0,051381 5 115,8 5 937,9 8,4929
0,087892 6 319,5 7 374,2 9,3392 2 000 0,075404 6 318 7 373,7 9,2674 2 000 0,066037 6 316,6 7 373,2 9,2052
𝑝 = 18 MPa
𝑝 = 20 MPa
𝑝 = 30 MPa
(𝑇 sat. = 356,992 ◦ C)
(𝑇 sat. = 365,749 ◦ C)
(𝑝 > 𝑝 𝑐𝑟. )
0,000992 41,5
59,4 0,1491
10 0,000991 41,5
61,3 0,1489
10 0,000987 41,2
70,8 0,1475
0,000994 82,8 100,7 0,2925
20 0,000993 82,7 102,6 0,2921
20 0,000989 82,1 111,8 0,2897
0,001004 206,7 224,8 0,6955
50 0,001003 206,4 226,5 0,6946
50 0,000999 205,1 235,1 0,6901
0,001035 414
432,7 1,2935
100 0,001034 413,5 434,2 1,292
100 0,001029 410,9 441,7 1,2847
0,001141 838,8 859,4 2,3056
200 0,001139 837,5 860,3 2,3027
200 0,00113 831,1 865
2,2888
0,001368 1 311,2 1 335,8 3,2164
300 0,001361 1 307,2 1 334,4 3,2091
300 0,001332 1 288,9 1 328,9 3,176
0,01681 2 967,1 3 269,7 6,2223
500 0,014793 2 945,3 3 241,2 6,1446
500 0,00869 2 824 3 084,7 5,7956
0,020431 3 189 3 556,8 6,572
600 0,018185 3 175,3 3 539 6,5075
600 0,011445 3 103,4 3 446,7 6,2373
0,023629 3 395,1 3 820,4 6,8579
700 0,021133 3 385,1 3 807,8 6,799
700 0,013653 3 334,3 3 743,9 6,5598
0,026619 3 597,8 4 076,9 7,1089
800 0,023869 3 590,1 4 067,5 7,0531
800 0,015628 3 551,2 4 020
6,83
0,029489 3 801,9 4 332,7 7,3368
900 0,026483 3 795,7 4 325,4 7,2829
900 0,017473 3 764,6 4 288,8 7,0695
0,032282 4 009,4 4 590,5 7,5476 1 000 0,02902 4 004,3 4 584,7 7,495 1 000 0,01924 3 978,6 4 555,8 7,288
0,035023 4 221,2 4 851,6 7,745 1 100 0,031504 4 216,8 4 846,9 7,6933 1 100 0,020953 4 195,2 4 823,8 7,4906
0,037727 4 437,5 5 116,6 7,9313 1 200 0,033952 4 433,8 5 112,8 7,8802 1 200 0,02263 4 415,3 5 094,2 7,6807
0,045699 5 113,3 5 935,9 8,4372 1 500 0,041154 5 110,8 5 933,9 8,3871 1 500 0,027521 5 098,6 5 924,2 8,1932
0,058753 6 315,2 7 372,8 9,1502 2 000 0,052925 6 313,8 7 372,3 9,101 2 000 0,035443 6 306,8 7 370,1 8,9108
𝑝 = 40 MPa
𝑝 = 50 MPa
𝑝 = 100 MPa
(𝑝 > 𝑝 𝑐𝑟. )
(𝑝 > 𝑝 𝑐𝑟. )
(𝑝 > 𝑝 𝑐𝑟. )
0,000982 40,9
80,2 0,1458
10 0,000978 40,6
89,5 0,144
10 0,000959 38,8 134,7 0,1326
0,000985 81,5 120,9 0,2872
20 0,00098
80,9 130 0,2845
20 0,000962 78
174,2 0,2699
0,000995 203,7 243,6 0,6855
50 0,000991 202,5 252 0,681
50 0,000973 196,6 293,9 0,6587
0,001024 408,4 449,3 1,2775
100 0,00102 405,9 456,9 1,2705
100 0,001
395,1 495,1 1,2375
0,001122 825,1 870
2,2755
200 0,001115 819,4 875,2 2,2628
200 0,001083 795,1 903,4 2,2064
0,001308 1 273,3 1 325,6 3,1473
300 0,001288 1 259,6 1 324 3,1218
300 0,001215 1 207,6 1 329,1 3,0219
0,005623 2 681,6 2 906,5 5,4744
500 0,00389 2 528,1 2 722,6 5,1762
500 0,001893 2 126,9 2 316,2 4,49
0,008089 3 026,8 3 350,4 6,017
600 0,006108 2 947,1 3 252,5 5,8245
600 0,002672 2 597,9 2 865,1 5,1581
0,00993 3 281,9 3 679,1 6,374
700 0,007717 3 228,8 3 614,6 6,2178
700 0,003546 2 976,1 3 330,7 5,6639
0,011521 3 511,8 3 972,6 6,6612
800 0,009072 3 472,2 3 925,8 6,5225
800 0,004336 3 281,7 3 715,3 6,0406
0,01298 3 733,3 4 252,5 6,9106
900 0,010296 3 702 4 216,8 6,7819
900 0,005042 3 551,4 4 055,6 6,344
0,01436 3 952,9 4 527,3 7,1355 1 000 0,011441 3 927,4 4 499,4 7,0131 1 000 0,00569 3 804 4 373
6,6038
0,015686 4 173,7 4 801,1 7,3425 1 100 0,012534 4 152,2 4 778,9 7,2244 1 100 0,006296 4 048,8 4 678,4 6,8347
0,016976 4 396,9 5 075,9 7,5357 1 200 0,01359 4 378,6 5 058,1 7,4207 1 200 0,006873 4 290,3 4 977,6 7,045
0,020709 5 086,2 5 914,6 8,0536 1 500 0,016626 5 074,1 5 905,4 7,944 1 500 0,008491 5 015,3 5 864,4 7,593
0,026705 6 299,9 7 368,1 8,775 2 000 0,021464 6 293 7 366,2 8,6691 2 000 0,010998 6 259,4 7 359,2 8,3352
https://thermodynamique.fr – CC-by-sa Olivier Cleynen
Précédent

- 319/346

Suivant