M204 S500
M205 X6 Y6
G0 F9000 X20.00000 Y20.00000 Z0.32000
;Starting extrusion
G1 F1000.00000
G1 X160.00000 Y50.00000 Z0.32000 E2.820377
;Layer 1
G1 X180.00000 Y50.00000 Z0.32000 E3.214345
G1 X180.00000 Y55.00000 Z0.32000 E3.312836
G1 X160.00000 Y55.00000 Z0.32000 E3.706804
G1 X160.00000 Y60.00000 Z0.32000 E3.805296
G1 X180.00000 Y60.00000 Z0.32000 E4.199263
;Layer 2
G10
G0 F12000.00 X160.00000 Y50.00000 Z0.64000
G0 F1000.00000 X160.00000 Y50.00000
G11
G1 X160.00000 Y51.00000 Z0.64000 E4.218961 ;Segment #1
G1 X160.00000 Y52.00000 Z0.64000 E4.238660 ;Segment #2
G1 X160.00000 Y53.00000 Z0.64000 E4.258358 ;Segment #3
G1 X160.00000 Y54.00000 Z0.64000 E4.278056 ;Segment #4
G1 X160.00000 Y55.00000 Z0.64000 E4.297755 ;Segment #5
G1 X160.00000 Y56.00000 Z0.64000 E4.317453 ;Segment #6
G1 X160.00000 Y57.00000 Z0.64000 E4.337152 ;Segment #7
G1 X160.00000 Y58.00000 Z0.64000 E4.356850 ;Segment #8
G1 X160.00000 Y59.00000 Z0.64000 E4.376548 ;Segment #9
G1 X160.00000 Y60.00000 Z0.64000 E4.396247 ;Segment #10
G1 X170.00000 Y60.00000 Z0.64000 E4.593230
G1 X170.00000 Y59.00000 Z0.64000 E4.612929 ;Segment #1
G1 X170.00000 Y58.00000 Z0.64000 E4.632627 ;Segment #2
G1 X170.00000 Y57.00000 Z0.64000 E4.652325 ;Segment #3
G1 X170.00000 Y56.00000 Z0.64000 E4.672024 ;Segment #4
G1 X170.00000 Y55.00000 Z0.64000 E4.691722 ;Segment #5
G1 X170.00000 Y54.00000 Z0.64000 E4.711421 ;Segment #6
G1 X170.00000 Y53.00000 Z0.64000 E4.731119 ;Segment #7
G1 X170.00000 Y52.00000 Z0.64000 E4.750817 ;Segment #8
G1 X170.00000 Y51.00000 Z0.64000 E4.770516 ;Segment #9
G1 X170.00000 Y50.00000 Z0.64000 E4.790214 ;Segment #10
G1 X180.00000 Y50.00000 Z0.64000 E4.987198
G1 X180.00000 Y51.00000 Z0.64000 E5.006896 ;Segment #1
G1 X180.00000 Y52.00000 Z0.64000 E5.026594 ;Segment #2
G1 X180.00000 Y53.00000 Z0.64000 E5.046293 ;Segment #3
G1 X180.00000 Y54.00000 Z0.64000 E5.065991 ;Segment #4
G1 X180.00000 Y55.00000 Z0.64000 E5.085690 ;Segment #5
G1 X180.00000 Y56.00000 Z0.64000 E5.105388 ;Segment #6
G1 X180.00000 Y57.00000 Z0.64000 E5.125086 ;Segment #7
G1 X180.00000 Y58.00000 Z0.64000 E5.144785 ;Segment #8
40
Alessandra Bonfanti et al.
M205 X6 Y6
G0 F9000 X20.00000 Y20.00000 Z0.32000
;Starting extrusion
G1 F1000.00000
G1 X160.00000 Y50.00000 Z0.32000 E2.820377
;Layer 1
G1 X180.00000 Y50.00000 Z0.32000 E3.214345
G1 X180.00000 Y55.00000 Z0.32000 E3.312836
G1 X160.00000 Y55.00000 Z0.32000 E3.706804
G1 X160.00000 Y60.00000 Z0.32000 E3.805296
G1 X180.00000 Y60.00000 Z0.32000 E4.199263
;Layer 2
G10
G0 F12000.00 X160.00000 Y50.00000 Z0.64000
G0 F1000.00000 X160.00000 Y50.00000
G11
G1 X160.00000 Y51.00000 Z0.64000 E4.218961 ;Segment #1
G1 X160.00000 Y52.00000 Z0.64000 E4.238660 ;Segment #2
G1 X160.00000 Y53.00000 Z0.64000 E4.258358 ;Segment #3
G1 X160.00000 Y54.00000 Z0.64000 E4.278056 ;Segment #4
G1 X160.00000 Y55.00000 Z0.64000 E4.297755 ;Segment #5
G1 X160.00000 Y56.00000 Z0.64000 E4.317453 ;Segment #6
G1 X160.00000 Y57.00000 Z0.64000 E4.337152 ;Segment #7
G1 X160.00000 Y58.00000 Z0.64000 E4.356850 ;Segment #8
G1 X160.00000 Y59.00000 Z0.64000 E4.376548 ;Segment #9
G1 X160.00000 Y60.00000 Z0.64000 E4.396247 ;Segment #10
G1 X170.00000 Y60.00000 Z0.64000 E4.593230
G1 X170.00000 Y59.00000 Z0.64000 E4.612929 ;Segment #1
G1 X170.00000 Y58.00000 Z0.64000 E4.632627 ;Segment #2
G1 X170.00000 Y57.00000 Z0.64000 E4.652325 ;Segment #3
G1 X170.00000 Y56.00000 Z0.64000 E4.672024 ;Segment #4
G1 X170.00000 Y55.00000 Z0.64000 E4.691722 ;Segment #5
G1 X170.00000 Y54.00000 Z0.64000 E4.711421 ;Segment #6
G1 X170.00000 Y53.00000 Z0.64000 E4.731119 ;Segment #7
G1 X170.00000 Y52.00000 Z0.64000 E4.750817 ;Segment #8
G1 X170.00000 Y51.00000 Z0.64000 E4.770516 ;Segment #9
G1 X170.00000 Y50.00000 Z0.64000 E4.790214 ;Segment #10
G1 X180.00000 Y50.00000 Z0.64000 E4.987198
G1 X180.00000 Y51.00000 Z0.64000 E5.006896 ;Segment #1
G1 X180.00000 Y52.00000 Z0.64000 E5.026594 ;Segment #2
G1 X180.00000 Y53.00000 Z0.64000 E5.046293 ;Segment #3
G1 X180.00000 Y54.00000 Z0.64000 E5.065991 ;Segment #4
G1 X180.00000 Y55.00000 Z0.64000 E5.085690 ;Segment #5
G1 X180.00000 Y56.00000 Z0.64000 E5.105388 ;Segment #6
G1 X180.00000 Y57.00000 Z0.64000 E5.125086 ;Segment #7
G1 X180.00000 Y58.00000 Z0.64000 E5.144785 ;Segment #8
40
Alessandra Bonfanti et al.
