84
rationnement
Poids (g) 14°C 15°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C 28°C
]3;5]
1.500
1.750
4.000
]5;10]
1.400 1.650 1.900 2.300 2.700 3.050 3.400 3.700 4.000 4.250 4.500 4.500 4.500 4.250 4.000
]10;15] 1.300 1.500 1.700 2.100 2.500 2.750 3.000 3.100 3.200 3.400 3.600 3.700 3.800 3.650 3.500
]15;30] 1.200 1.300 1.400 1.700 2.000 2.100 2.200 2.350 2.500 2.650 2.800 2.900 3.000 2.900 2.800
]30;45] 1.100 1.200 1.300 1.500 1.700 1.750 1.800 1.900 2.000 2.150 2.300 2.400 2.500 2.400 2.300
]45;60] 1.000 1.100 1.200 1.350 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.900 2.000 2.000 2.000
]60;100] 0.800 0.900 1.000 1.100 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700
]100;150] 0.700 0.800 0.900 0.950 1.000 1.050 1.100 1.200 1.300 1.350 1.400 1.500 1.600 1.500 1.400
]150;200] 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000 1.100 1.200 1.250 1.300 1.400 1.500 1.400 1.300
]200;250] 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 1.000 1.100 1.150 1.200 1.300 1.400 1.300 1.200
]250;300] 0.500 0.575 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.925 1.000 1.050 1.100 1.200 1.300 1.200 1.100
]300;400] 0.400 0.500 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.900 1.000 1.050 1.100 1.200 1.300 1.200 1.100
]400;500] 0.350 0.450 0.550 0.600 0.650 0.750 0.850 0.900 0.950 0.975 1.000 1.050 1.100 1.050 1.000
]500;600] 0.300 0.400 0.500 0.550 0.600 0.700 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000 1.000 1.000 0.950 0.900
]600;800] 0.260 0.330 0.400 0.475 0.550 0.625 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.900 0.900 0.850 0.800
]800;1000] 0.210 0.255 0.300 0.400 0.500 0.550 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.800 0.800 0.700 0.600
Tableau des indices de conversion (Réalisé par les services techniques de la ferme Emir El bahr en collaboration avec
les services du fournisseur d'aliment aquacole Naturalleva sur la base d'une expérience de 05 ans) Indices de
conversion
Poids (g) 14°C 15°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C 28°C
]3;5]
2.600 2.300 2.000 1.850 1.700 1.550 1.400 1.300 1.200 1.150 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200
]5;10]
2.600 2.300 2.000 1.850 1.700 1.550 1.400 1.300 1.200 1.150 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200
]10;15]
2.700 2.400 2.100 1.925 1.750 1.600 1.450 1.350 1.250 1.175 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200
]15;30]
2.800 2.475 2.150 2.000 1.850 1.700 1.550 1.425 1.300 1.225 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250
]30;45]
2.900 2.525 2.150 2.025 1.900 1.725 1.550 1.425 1.300 1.225 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250
]45;60]
3.000 2.600 2.200 2.075 1.950 1.775 1.600 1.475 1.350 1.275 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
]60;100]
3.200 2.750 2.300 2.150 2.000 1.850 1.700 1.625 1.550 1.425 1.300 1.325 1.350 1.375 1.400
]100;150] 3.400 2.950 2.500 2.300 2.100 1.950 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.425 1.450 1.475 1.500
]150;200] 3.800 3.200 2.600 2.400 2.200 2.050 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.525 1.550 1.575 1.600
]200;250] 3.400 3.050 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.850 1.800 1.700 1.600 1.625 1.650 1.675 1.700
]250;300] 4.000 3.400 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.950 1.900 1.800 1.700 1.725 1.750 1.775 1.800
]300;400] 4.400 3.700 3.000 2.900 2.800 2.600 2.400 2.300 2.200 2.050 1.900 1.925 1.950 1.975 2.000
]400;500] 5.500 4.350 3.200 3.100 3.000 2.800 2.600 2.500 2.400 2.250 2.100 2.125 2.150 2.175 2.200
]500;600] 6.100 5.150 4.200 3.700 3.200 3.000 2.800 2.650 2.500 2.400 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500
]600;800] 6.600 5.550 4.500 3.900 3.300 3.100 2.900 2.750 2.600 2.500 2.400 2.425 2.450 2.500 2.550
]800;1000] 7.200 5.900 4.600 4.000 3.400 3.200 3.000 2.850 2.700 2.600 2.500 2.525 2.550 2.575 2.600
Annexes 03
Précédent

Projet de création d\'une ferme aquacole marine de Dicentrarchus labrax Loup et Daurade Sparus aurata - 98/130

Suivant