436
TAXONOMIC INDEX
Sterna
macrura, 368
paradisea, 367
vittata, 368
vittata georgiae, 368
Stomatopoda, 14
Stylocheirinae, 13
Stylocheiron, 13, 14, 19, 28, 37, 92-102,
104, 114, 119, 123, 130, 131, 132,
164, 165, 166, 174, 179, 183, 198,
210, 225, 229, 240, 241, 242, 264,
282,290, 293, 296, 324, 327
abbreviatum, 38, 100, 101, 102, 119,
123, 150, 152, 155, 183, 189, 196,
210, 219, 227, 228, 324, 328, 329,
332, 333, 334, 336, 339, 341, 342,
343, 344
afine, 19, 20, 21, 22, 37, 94, 95, 98,
151, 152, 155, 231, 324, 328, 334,
336, 339, 340, 341, 342, 343, 344
armatum, 26, 37
carinatum, 26, 37, 92, 93, 119, 123,
138, 141, 148, 149, 150, 152, 155,
167, 219, 294, 324, 328, 334, 336,
339, 341,342, 343, 344, 345
chelijer, 100
elongatum, 38, 93, 98, 119, 123, 144,
150, 152, 155, 167, 210, 219, 220,
324, 328, 329, 334, 336, 338, 339,
341, 342, 343, 344
jlexipes, 90
indicurn, 38, 93, 98, 324, 327, 328,
343, 344, 345, 346
insulare, 20, 38, 96, 97, 98, 324, 327,
328, 334, 339, 342
longicorne, 20, 21, 22, 38, 95, 96, 98,
99, 123, 144, 150, 152, 167, 178,
183, 210, 219, 290, 324, 328, 329,
332, 333, 334, 336, 338, 339, 341,
342, 343, 344
mastigophorum, 96, 98
maximum, 22, 24, 26, 38, 100, 101,
102, 119, 123, 144, 150, 152, 155,
189, 196, 210, 219, 220, 231, 238,
324, 327, 328, 329, 330, 332, 334,
336,338, 339, 341, 342, 343, 344
microphthalma, 38, 62, 96, 97, 98,
324, 328, 334, 336, 339, 341, 342,
343, 344
Stylocheiron--continued
robustum, 38, 101, 102, 144, 324, 327,
328, 334, 336, 340, 341, 346
su.hmii, 38, 96, 97, 98, 119, 123, 150,
152, 155, 167, 231, 233, 234, 240,
242, 294, 295, 324, 328, 329, 332,
334, 336, 339, 340,341, 343, 344
Syncarida, 18
T
Tanaidacea, 16
Temora
Tessarabrachion, 13, 14, 28, 36, 77, 104,
114, 179,229, 240,282,322, 326
oculatum, 36, 76, 77, 130, 144, 183,
198, 271, 274, 322, 326, 327, 328,
338, 341, 365
longicornis, 354
Tetraselmis
Thalassiosira, 190
Thalassoica
Thalassomyces
Themisto, 361
Theragra
Thunnus
Thysanoessa, 7, 13, 14, 26, 27, 28, 31,
77-84, 119, 120, 122, 123, 129,
179, 188, 198, 203, 207, 225, 229,
240, 281, 282, 290, 296, 322, 326,
327, 351, 359, 363
subcordiformis, 280
jluviatilis, 280, 281
antarctica, 368
j’agei, 369, 370, 371, 372
libellula, 351
chaleogramma, 354
maccoyii, 366
aberdonensis, 79
armata, 26 79
borealis, 79
greyaria, 31, 79, 81, 82, 119, 123, 150,
152, 155, 156, 166, 183,207, 209,
217, 219, 238, 322, 327, 328, 329,
332, 334, 335, 336, 338, 339, 340,
341, 343, 344, 347, 354, 355, 366,
368, 369, 374, 375
inermis, 1, 2, 9, 13, 22, 24, 31, 78, 79,
80, 104, 110, 112, 113, 119, 123,
128, 136, 142, 150, 156, 158, 159,
160, 161, 163, 167, 182, 183, 188,
TAXONOMIC INDEX
Sterna
macrura, 368
paradisea, 367
vittata, 368
vittata georgiae, 368
Stomatopoda, 14
Stylocheirinae, 13
Stylocheiron, 13, 14, 19, 28, 37, 92-102,
104, 114, 119, 123, 130, 131, 132,
164, 165, 166, 174, 179, 183, 198,
210, 225, 229, 240, 241, 242, 264,
282,290, 293, 296, 324, 327
abbreviatum, 38, 100, 101, 102, 119,
123, 150, 152, 155, 183, 189, 196,
210, 219, 227, 228, 324, 328, 329,
332, 333, 334, 336, 339, 341, 342,
343, 344
afine, 19, 20, 21, 22, 37, 94, 95, 98,
151, 152, 155, 231, 324, 328, 334,
336, 339, 340, 341, 342, 343, 344
armatum, 26, 37
carinatum, 26, 37, 92, 93, 119, 123,
138, 141, 148, 149, 150, 152, 155,
167, 219, 294, 324, 328, 334, 336,
339, 341,342, 343, 344, 345
chelijer, 100
elongatum, 38, 93, 98, 119, 123, 144,
150, 152, 155, 167, 210, 219, 220,
324, 328, 329, 334, 336, 338, 339,
341, 342, 343, 344
jlexipes, 90
indicurn, 38, 93, 98, 324, 327, 328,
343, 344, 345, 346
insulare, 20, 38, 96, 97, 98, 324, 327,
328, 334, 339, 342
longicorne, 20, 21, 22, 38, 95, 96, 98,
99, 123, 144, 150, 152, 167, 178,
183, 210, 219, 290, 324, 328, 329,
332, 333, 334, 336, 338, 339, 341,
342, 343, 344
mastigophorum, 96, 98
maximum, 22, 24, 26, 38, 100, 101,
102, 119, 123, 144, 150, 152, 155,
189, 196, 210, 219, 220, 231, 238,
324, 327, 328, 329, 330, 332, 334,
336,338, 339, 341, 342, 343, 344
microphthalma, 38, 62, 96, 97, 98,
324, 328, 334, 336, 339, 341, 342,
343, 344
Stylocheiron--continued
robustum, 38, 101, 102, 144, 324, 327,
328, 334, 336, 340, 341, 346
su.hmii, 38, 96, 97, 98, 119, 123, 150,
152, 155, 167, 231, 233, 234, 240,
242, 294, 295, 324, 328, 329, 332,
334, 336, 339, 340,341, 343, 344
Syncarida, 18
T
Tanaidacea, 16
Temora
Tessarabrachion, 13, 14, 28, 36, 77, 104,
114, 179,229, 240,282,322, 326
oculatum, 36, 76, 77, 130, 144, 183,
198, 271, 274, 322, 326, 327, 328,
338, 341, 365
longicornis, 354
Tetraselmis
Thalassiosira, 190
Thalassoica
Thalassomyces
Themisto, 361
Theragra
Thunnus
Thysanoessa, 7, 13, 14, 26, 27, 28, 31,
77-84, 119, 120, 122, 123, 129,
179, 188, 198, 203, 207, 225, 229,
240, 281, 282, 290, 296, 322, 326,
327, 351, 359, 363
subcordiformis, 280
jluviatilis, 280, 281
antarctica, 368
j’agei, 369, 370, 371, 372
libellula, 351
chaleogramma, 354
maccoyii, 366
aberdonensis, 79
armata, 26 79
borealis, 79
greyaria, 31, 79, 81, 82, 119, 123, 150,
152, 155, 156, 166, 183,207, 209,
217, 219, 238, 322, 327, 328, 329,
332, 334, 335, 336, 338, 339, 340,
341, 343, 344, 347, 354, 355, 366,
368, 369, 374, 375
inermis, 1, 2, 9, 13, 22, 24, 31, 78, 79,
80, 104, 110, 112, 113, 119, 123,
128, 136, 142, 150, 156, 158, 159,
160, 161, 163, 167, 182, 183, 188,
