Annexe : Liste des données
79
Liste des données traitées :
Tide gauge at Alcudia
Time (UTC)
rad(m)
2015-03-10 22:24:00 0.308
2015-03-10 22:25:00 0.311
2015-03-10 22:26:00 0.311
2015-03-10 22:27:00 0.306
2015-03-10 22:28:00 0.307
2015-03-10 22:29:00 0.307
2015-03-10 22:30:00 0.308
2015-03-10 22:31:00 0.307
2015-03-10 22:32:00 0.305
2015-03-10 22:33:00 0.302
2015-03-10 22:34:00 0.302
2015-03-10 22:35:00 0.305
2015-03-10 22:36:00 0.308
2015-03-10 22:37:00 0.312
2015-03-10 22:38:00 0.315
2015-03-10 22:39:00 0.316
2015-03-10 22:40:00 0.315
2015-03-10 22:41:00 0.315
2015-03-10 22:42:00 0.318
2015-03-10 22:43:00 0.318
2015-03-10 22:44:00 0.318
2015-03-10 22:45:00 0.317
2015-03-10 22:46:00 0.317
.
.
.
.
.
.
2015-04-09 23:13:00 0.389
2015-04-09 23:14:00 0.389
2015-04-09 23:15:00 0.387
2015-04-09 23:16:00 0.386
2015-04-09 23:17:00 0.385
Précédent

Traitement informatique d\'un signal du niveau de la mer - 79/79