RÉSULTATS ET DISCUSSION
33
La plupart des longueurs observées par GHOMARI (2014) ; qui sont illustrées dans le tableau II.6 ;.
sont généralement grandes que celles que nous avons observé non seulement pour les femelles
mais aussi pour les mâles.
Nos résultats indiquent ainsi, que les femelles montrent, des longueurs totales de 7,88 ± 0,27 mm
et des longueurs de l’abdomen de 3,72 ± 0,22 mm, supérieures aux mâles (LT ═ 6.46 ± 0.48 mm,
LA ═ 2,76 ± 0,27). Cette supériorité de la taille des femelles par rapport à celle des mâles concorde
avec les résultats des travaux de GHOMARI (2014) qui sont illustré dans le tableau II.6.
Ce résultat peut se traduire par, la courte durée de l’échantillonnage, dans laquelle les adultes n’ont
pas atteint ces tailles déclare par les auteurs précédents, ou par la mauvaise croissance de l’espèce
lies aux mauvaise conditions d’élevage.
Par ailleurs, les caractères morphologiques d’Artemia Salina ; de la saline de Bethioua ; semblent
avoir des similitudes avec d’autre populations algériennes (Melghir, Relizane, Ezzamoule, Garaet
El Taref) (figure II.3).
Tableau II.6 : Moyennes (Ecart type) des variables morphologiques mesurées chez les adultes
des populations Artemia salina des différentes origines. GHOMARI (2014).
(Les différentes longueurs sont en mm).
LT : Longueur totale, LA : Longueur de l’abdomen, lA : Largeur du troisième segment de
l’abdomen, lO ou lSGe : Largeur de l’utérus chez la femelle ou du segment génital chez le mâle,
LF: Longueur de la fourche caudale, lTe : Largeur de la tête, DiY : Distance entre les yeux,
DO : Diamètre de l’œil, LAnt : Longueur de l’antennule.
Origines
LT
LA
IA
ISGe
LF
Ite
DiY
DO
Lant
Melghigh 8,9(0,59) 4,74(0,34) 0,44(0,03) 0,67(0,06) 0,35(0,05) 0,78(0,05) 1,72(0,1) 0,39(0,02) 1,14(0,11)
Relizane 8,89(0,43) 4,88(0,32) 0,42(0,03) 0,63(0,05) 0,31(0,05) 0,71(0,04) 1,65(0,08) 0,37(0,02) 1,06(0,07)
Ezzamoule 7,34(1,56) 3,8(0,69) 0,42(0,04) 0,64(0,05) 0,37(0,05) 0,83(0,04) 1,74(0,11) 0,37(0,01) 1,06(0,07)
Garet el taref 8,67(0,96) 4,64(0,46) 0,63(0,06) 0,42(0,03) 0,28(0,06) 0,72(0,05) 1,68(0,13) 0,38(0,03) 1,13(0,08)
Origines
LT
LA
IA
ISGe
LF
Ite
DiY
DO
Lant
Melghigh 9,84(0,59) 5,73(0,38) 0,5(0,03) 1,94(0,11) 0,23(0,04) 0,8(0,04) 1,39(0,07) 0,25(0,01) 0,74(0,04)
Relizane 10,59(0,48) 6,41(0,38) 0,57(0,04) 1,86(0,22) 0,24(0,04) 0,79(0,03) 1,42(0,06) 0,25(0,01) 0,65(0,05)
Ezzamoule 9,25(1,23) 5,36(0,65) 0,46(0,04) 2,02(0,19) 0,24(0,04) 0,84(0,05) 1,44(0,1) 0,24(0,01) 0,87(0,12)
Garet el taref 9,90(0,89) 5,95(0,64) 1,85(0,33) 0,55(0,05) 0,20(0,04) 0,77(0,05) 1,40(0,12) 0,25(0,01) 0,71(0,06)
Femelles
Mâles
Précédent

Mis en place des outils technologiques necessaires au developpement d\'un elevage d\'Artémia Salina du saline de Bethioua - 41/76

Suivant